اقتصاد فردا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگاری اقتصاد ۱۰۰ در حال حاضر رکورد افزایش قیمتها در خودروهای دنا، پژو ۲۰۷ و کوییک شکسته شد و این خودروها با افزایش قیمت به فروش می رسند.
نکته قابل توجه اینجاست نگرانی مردم از تغییرات قیمتی باعث شده تا فروشندگان از این شرایط سو استفاده کرده و قیمتهای بالایی را برای خودروهایی که تا دیروز مشتری نداشتند اعلام کنند امروز پژو ۲۰۷ با قیمت ۷۴۲ میلیون تومان دنا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و کوییک ۴۲۸ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
در این شرایط بهم ریختگی بازار وزارت صنعت همچنان سکوت کرده و سیاست مشخصی ندارد این در حالی است که متولی بازار خودرو باید با اعلام سیاست خود التهابات بازار را کاهش داده و مدیریت لازم را انجام دهد.
نام خودرو | قیمت بازار ۲۷ آبان ماه |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- نویسنده : اقتصاد فردا
- منبع خبر : اقتصاد 100